<-- 2010 |
--> 2012 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
57 | 15.12.2011 | 14:24 Uhr | Ölspur | ||
56 | 08.12.2011 | 10:50 Uhr | Fahrzeugbrand (LKW) | ||
55 | 07.12.2011 | 17:21 Uhr | Baum auf Straße | ||
54 | 24.11.2011 | 18:02 Uhr | Flächenbrand | ||
53 | 22.11.2011 | 14:31 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
52 | 17.11.2011 | 01:02 Uhr | Verkehrsunfall (LKW umgestürzt) | ||
51 | 16.11.2011 | 19:35 Uhr | Ausleuchten einer Unfallstelle | ||
50 | 16.11.2011 | 09:23 Uhr | Gebäudebrand | ||
49 | 02.11.2011 | 12:22 Uhr | Ölspur | ||
48 | 09.10.2011 | 17:06 Uhr | Betriebsmittel nach VU aufnehmen | ||
47 | 23.09.2011 | 15:59 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
46 | 17.09.2011 | 23:12 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
45 | 14.09.2011 | 16:52 Uhr | Ölspur | ||
44 | 12.09.2011 | 20:57 Uhr | Brennt Stroh | ||
43 | 07.09.2010 | 21.28 Uhr | Flächenbrand | ||
42 | 07.09.2011 | 21:28 Uhr | Flächenbrand | ||
41 | 31.08.2011 | 21:08 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
40 | 23.08.2011 | 09:42 Uhr | Gebäudebrand | ||
39 | 18.08.2011 | 09:30 Uhr | Person in Zwangslage (Verkehrsunfall) | ||
38 | 12.08.2011 | 21:17 Uhr | Gasgeruch | ||
37 | 09.08.2011 | 18:08 Uhr | Ölspur | ||
36 | 08.08.2011 | 15:14 Uhr | Ölspur | ||
35 | 24.07.2011 | 08:36 Uhr | Absicherung | ||
34 | 02.07.2011 | 15:22 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
33 | 29.06.2011 | 21:38 Uhr | Wasserschaden | ||
32 | 29.06.2011 | 12:30 Uhr | Flächenbrand | ||
31 | 25.06.2011 | 00:10 Uhr | Gebäudebrand | ||
30 | 22.06.2011 | 23:52 Uhr | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | ||
29 | 22.06.2011 | 15:54 Uhr | Baum auf Straße | ||
28 | 17.06.2011 | 09:52 Uhr | Gäudebrand | ||
27 | 15.06.2011 | 18:28 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
26 | 08.06.2011 | 01:37 Uhr | Wasserschaden | ||
25 | 06.06.2011 | 07:39 Uhr | Gefahrstoff | ||
24 | 04.06.2011 | 23:00 Uhr | Barackenbrand | ||
23 | 03.06.2011 | 16:55 Uhr | Wasserrettung | ||
22 | 22.05.2011 | 18:00 Uhr | Wasserschaden | ||
21 | 22.05.2011 | 17:20 Uhr | Gebäudebrand | ||
20 | 18.05.2011 | 17:45 Uhr | Brandnachschau | ||
19 | 11.05.2011 | 20:03 Uhr | Gebäudebrand | ||
18 | 06.05.2011 | 18:45 Uhr | Tierbergung | ||
17 | 01.05.2011 | 11:31 Uhr | Kleinbrand | ||
16 | 27.04.2011 | 16:18 Uhr | Gebäudebrand | ||
15 | 12.04.2011 | 08:02 Uhr | Türöffnung dringend | ||
14 | 03.04.2011 | 05:59 Uhr | Gebäudebrand | ||
13 | 22.03.2011 | 19:19 Uhr | Tierrettung | ||
12 | 20.03.2011 | 13:45 Uhr | Flächenbrand | ||
11 | 15.03.2011 | 15:02 Uhr | Flächenbrand | ||
10 | 07.03.2011 | 10:13 Uhr | Flächenbrand | ||
9 | 26.02.2011 | 16:21 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
8 | 12.02.2011 | 12:49 Uhr | Wasserschaden | ||
7 | 02.02.2011 | 15:03 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
6 | 27.01.2011 | 09:11 Uhr | Gebäudebrand | ||
5 | 22.01.2011 | 18:41 Uhr | Flächenbrand | ||
4 | 20.01.2011 | 17:26 Uhr | Wasserschaden | ||
3 | 19.01.2011 | 16:50 Uhr | Tierrettung | ||
2 | 15.01.2011 | 10:55 Uhr | Hochwasser | ||
1 | 07.01.2011 | 07:14 Uhr | Gebäudebrand | ||
<-- 2010 |
--> 2012 |
Brände: 24 Hilfeleistung: 32 Fehlalarm: 1 |
Gesamt: 57 |