<-- 2011 |
--> 2013 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
65 | 28.12.2012 | 13:06 Uhr | Tierrettung | ||
64 | 24.12.2012 | 14:29 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
63 | 17.12.2012 | 08:08 Uhr | Wasserschaden | ||
62 | 08.12.2012 | 11:15 Uhr | Tierrettung | ||
61 | 03.12.2012 | 19:57 Uhr | Türöffnung dringend | ||
60 | 11.11.2012 | 04:03 Uhr | Unfallstelle ausleuchten | ||
59 | 07.11.2012 | 10:47 Uhr | Türöffnung dringend | ||
58 | 24.10.2012 | 14:39 Uhr | Ölspur | ||
57 | 16.10.2012 | 20:10 Uhr | Wasserrettung | ||
56 | 16.10.2012 | 09:05 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
55 | 03.10.2012 | 15:56 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
54 | 27.09.2012 | 14:08 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
53 | 21.09.2012 | 08:34 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
52 | 11.09.2012 | 13:26 Uhr | Ölspur | ||
51 | 08.09.2012 | 20:58 Uhr | Kleinbrand | ||
50 | 04.09.2012 | 21:44 Uhr | Personenrettung aus LKW | ||
49 | 27.08.2012 | 14:42 Uhr | Nachbarschaftshilfe Budenheim: Flächenbrand | ||
48 | 21.08.2012 | 15:30 Uhr | Dachstuhlbrand | ||
47 | 18.08.2012 | 19:39 Uhr | Gebäudebrand | ||
46 | 17.08.2012 | 11:27 Uhr | Gartenhausbrand | ||
45 | 17.08.2012 | 00:39 Uhr | Mülltonnenbrand | ||
44 | 15.08.2012 | 21:14 Uhr | Wasserrettung | ||
43 | 00.00.0000 | 20:27 Uhr | Evakuierung: Rheinanlagen nach Gas-Unfall | ||
42 | 07.08.2012 | 23:30 Uhr | Ölspur | ||
41 | 28.07.2012 | 10:56 Uhr | Absicherung | ||
40 | 27.07.2012 | 20:52 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
39 | 27.07.2012 | 14:43 Uhr | LKW Brand | ||
38 | 27.07.2012 | 13:27 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
37 | 26.07.2012 | 16:23 Uhr | Verkehrsunfall (Personen in Zwangslage) | ||
36 | 07.07.2012 | 11:28 Uhr | Ölspur | ||
35 | 05.07.2012 | 19:05 Uhr | Barackenbrand | ||
34 | 02.07.2012 | 18:44 Uhr | Wasserrettung | ||
33 | 28.06.2012 | 06:32 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
32 | 23.06.2012 | 15:05 Uhr | Befall: Eichenprozessions-Spinner | ||
31 | 13.06.2012 | 17:03 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
30 | 03.06.2012 | 19:30 Uhr | Ölspur | ||
29 | 01.06.2012 | 06:01 Uhr | Gebäudebrand | ||
28 | 24.05.2012 | 21:06 Uhr | Flächenbrand | ||
27 | 19.05.2012 | 18:38 Uhr | Nachbarschaftshilfe Budenheim | ||
26 | 09.05.2012 | 10:57 Uhr | Gebäudebrand | ||
25 | 06.05.2012 | 18:26 Uhr | Straßenverunreinigung | ||
24 | 01.05.2012 | 23:14 Uhr | Baum droht zu stürzen | ||
23 | 01.05.2012 | 17:33 Uhr | Wasserschaden | ||
22 | 20.04.2012 | 13:03 Uhr | Ölspur | ||
21 | 17.04.2012 | 11:33 Uhr | Flächenbrand | ||
20 | 17.04.2012 | 11:25 Uhr | Flächenbrand | ||
19 | 16.04.2012 | 20:34 Uhr | Flächenbrand | ||
18 | 14.04.2012 | 12:49 Uhr | Flächenbrand | ||
17 | 12.04.2012 | 17:43 Uhr | Flächenbrand | ||
16 | 04.04.2012 | 22:08 Uhr | Flächenbrand | ||
15 | 21.03.2012 | 02:51 Uhr | Hilfeleistung nach Wildunfall mit Zug | ||
14 | 19.03.2012 | 07:29 Uhr | Brandmeldeanlage IBM Klub | ||
13 | 17.03.2012 | 14:47 Uhr | Brand eines Baucontainers | ||
12 | 12.03.2012 | 20:34 Uhr | Flächenbrand | ||
11 | 11.03.2012 | 12:22 Uhr | Wasserschaden | ||
10 | 10.03.2012 | 19:34 Uhr | Kaminbrand | ||
9 | 08.03.2012 | 20:39 Uhr | Kaminbrand | ||
8 | 05.03.2012 | 15:43 Uhr | Wasserrettung | ||
7 | 05.03.2012 | 07:41 Uhr | Gasgeruch | ||
6 | 25.02.2012 | 18:34 Uhr | Flächenbrand | ||
5 | 11.02.2012 | 17:42 Uhr | Person unter Zug | ||
4 | 08.02.2012 | 17:00 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
3 | 26.01.2012 | 14:32 Uhr | Türöffnung dringend | ||
2 | 22.01.2012 | 15:49 Uhr | Gasgeruch | ||
1 | 01.01.2012 | 00:53 Uhr | Brennender Baum | ||
<-- 2011 |
--> 2013 |
Brände: 29 Hilfeleistung: 35 Fehlalarm: 1 |
Gesamt: 65 |