<-- 2009 |
--> 2011 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
68 | 29.12.2010 | 15:02 Uhr | Türöffnung dringend | ||
67 | 23.12.2010 | 14:15 Uhr | Gebäudebrand | ||
66 | 13.12.2010 | 18:49 Uhr | Türöffnung dringend | ||
65 | 12.11.2010 | 16:08 Uhr | Kleinbrand | ||
64 | 02.11.2010 | 17:26 Uhr | Barackenbrand | ||
63 | 24.10.2010 | 18:48 Uhr | Brandnachschau | ||
62 | 16.10.2010 | 14:34 Uhr | Wasserschaden | ||
61 | 12.10.2010 | 13:41 Uhr | Gebäudebrand | ||
60 | 10.10.2010 | 10:54 Uhr | Gebäudebrand | ||
59 | 09.10.2010 | 22:36 Uhr | Wasserrettung | ||
58 | 05.10.2010 | 15:42 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
57 | 20.09.2010 | 13:59 Uhr | Gefahrstoff in Gewässer | ||
56 | 20.09.2010 | 11:06 Uhr | Schiffsbrand | ||
55 | 19.09.2010 | 14:42 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
54 | 18.09.2010 | 19:10 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
53 | 12.09.2010 | 19:11 Uhr | Gebäudebrand | ||
52 | 12.09.2010 | 04:20 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
51 | 07.09.2010 | 13:53 Uhr | Ölspur | ||
50 | 05.09.2010 | 21:21 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
49 | 00.00.0000 | 15:20 Uhr | Flächenbrand | ||
48 | 25.08.2010 | 12:13 Uhr | Hilfeleistung für Tiere | ||
47 | 23.08.2010 | 19:24 Uhr | Wasserschaden | ||
46 | 07.08.2010 | 16:07 Uhr | Flächenbrand | ||
45 | 05.08.2010 | 22:00 Uhr | Wasserschaden | ||
44 | 02.08.2010 | 22:26 Uhr | Ölspur | ||
43 | 20.07.2010 | 18:03 Uhr | Fahrbahnabsenkung | ||
42 | 19.07.2010 | 09:26 Uhr | Verkehrsunfall (Personen in Zwangslage) | ||
41 | 18.07.2010 | 14:48 Uhr | Gebäudebrand | ||
40 | 14.07.2010 | 22:10 Uhr | Nachzbarschafthilfe FF Budenehim | ||
39 | 14.07.2010 | 21:09 Uhr | Technische Hilfeleistung | ||
38 | 14.07.2010 | 16:41 Uhr | Flächenbrand | ||
37 | 11.07.2010 | 03:03 Uhr | Türöffnung dringend | ||
36 | 10.07.2010 | 23:20 Uhr | Flächenbrand | ||
35 | 02.07.2010 | 14:24 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
34 | 02.07.2010 | 10:04 Uhr | Türöffnung dringend | ||
33 | 19.06.2010 | 10:32 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
32 | 12.06.2010 | 15:11 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
31 | 12.06.2010 | 11:25 Uhr | Brandmelderalarm | ||
30 | 11.06.2010 | 17:50 Uhr | Ölspur | ||
29 | 06.06.2010 | 23:23 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
28 | 02.06.2010 | 23:23 Uhr | Absicherung Fahrbahn | ||
27 | 12.05.2010 | 00:36 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
26 | 05.05.2010 | 15:42 Uhr | Gebäudebrand | ||
25 | 24.04.2010 | 15:50 Uhr | Flächenbrand | ||
24 | 24.04.2010 | 09:50 Uhr | Ölspur | ||
23 | 21.04.2010 | 15:08 Uhr | Flächenbrand | ||
22 | 12.04.2010 | 16:08 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
21 | 05.04.2010 | 13:55 Uhr | Flächenbrand | ||
20 | 30.03.2010 | 03:50 Uhr | Absicherung | ||
19 | 29.03.2010 | 14:55 Uhr | Flächenbrand | ||
18 | 27.03.2010 | 18:35 Uhr | Karminbrand | ||
17 | 27.03.2010 | 12:07 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
16 | 25.03.2010 | 09:51 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
15 | 16.03.2010 | 20:16 Uhr | Flächenbrand | ||
14 | 10.03.2010 | 21:21 Uhr | Flächenbrand | ||
13 | 28.02.2010 | 18:33 Uhr | Strumschaden (Abstürzende Teile) | ||
12 | 28.02.2010 | 18:00 Uhr | Sturmschaden (Baum) | ||
11 | 28.02.2010 | 17:20 Uhr | Sturmschaden (Baum) | ||
10 | 28.02.2010 | 15:01 Uhr | Sturmschaden (Baum auf Fahrbahn) | ||
9 | 28.02.2010 | 14:50 Uhr | Sturmschaden (Baum auf Fahrbahn) | ||
8 | 28.02.2010 | 14:52 Uhr | Sturmschaden | ||
7 | 28.02.2010 | 14:23 Uhr | Sturmschaden | ||
6 | 28.02.2010 | 13:34 Uhr | Sturmschaden (Dachziegel) | ||
5 | 27.02.2010 | 12:47 Uhr | Mülleimerbrand | ||
4 | 19.02.2010 | 00:39 Uhr | Ausleuchten Unfallstelle | ||
3 | 15.02.2010 | 11:07 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
2 | 24.01.2010 | 13:26 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
1 | 10.01.2010 | 21:38 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
<-- 2009 |
--> 2011 |
Brände: 30 Hilfeleistung: 38 Fehlalarm: 0 |
Gesamt: 68 |