<-- 2008 |
--> 2010 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
56 | 26.12.2009 | 16:20 Uhr | Wasserschaden | ||
55 | 24.12.2009 | 00:22 Uhr | Wasserschaden | ||
54 | 19.12.2009 | 17:43 Uhr | Ausleuchten Unfallstelle | ||
53 | 19.12.2009 | 13:30 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
52 | 12.12.2009 | 14:24 Uhr | Ölspur | ||
51 | 01.12.2009 | 20:15 Uhr | LKW festgefahren | ||
50 | 28.11.2009 | 18:00 Uhr | Türöffnung dringend | ||
49 | 14.11.2009 | 18:17 Uhr | Ölspur | ||
48 | 22.10.2009 | 22:11 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
47 | 08.10.2009 | 08:07 Uhr | Wasserschaden | ||
46 | 03.10.2009 | 15:43 Uhr | Wasserschaden | ||
45 | 03.10.2009 | 13:08 Uhr | Wasserschaden | ||
44 | 23.09.2009 | 14:42 Uhr | Absicherung Fahrbahn | ||
43 | 02.09.2009 | 08:06 Uhr | Ölspur | ||
42 | 28.08.2009 | 16:46 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
41 | 27.08.2009 | 15:56 Uhr | Amtshilfe: Personensuche | ||
40 | 17.08.2009 | 05:30 Uhr | Kleinbrand | ||
39 | 15.08.2009 | 09:20 Uhr | Ölspur | ||
38 | 14.08.2009 | 20:58 Uhr | Flächenbrand | ||
37 | 04.08.2009 | 19:37 Uhr | Kleinbrand | ||
36 | 31.07.2009 | 10:47 Uhr | Türöffnung dringend | ||
35 | 20.07.2009 | 09:29 Uhr | Türöffnung dringend | ||
34 | 20.07.2009 | 07:18 Uhr | Gebäudebrand | ||
33 | 10.07.2009 | 16:35 Uhr | Gebäudebrand | ||
32 | 07.07.2009 | 15:18 Uhr | Wasserrettung | ||
31 | 06.07.2009 | 17:32 Uhr | Baum klein | ||
30 | 30.06.2009 | 19:05 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
29 | 30.06.2009 | 13:05 Uhr | Tierrettung | ||
28 | 27.06.2009 | 10:42 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
27 | 22.06.2009 | 18:48 Uhr | Ölspur | ||
26 | 11.06.2009 | 05:37 Uhr | Baum klein | ||
25 | 09.06.2009 | 17:48 Uhr | Baum klein | ||
24 | 28.05.2009 | 07:59 Uhr | Wasserschaden | ||
23 | 26.05.2009 | 04:23 Uhr | Gebäudebrand | ||
22 | 18.05.2009 | 10:13 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
21 | 27.04.2009 | 22:19 Uhr | Türöffnung dringend | ||
20 | 24.04.2009 | 19:33 Uhr | Amtshilfe: Personensuche | ||
19 | 22.04.2009 | 08:59 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
18 | 19.04.2009 | 13:13 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
17 | 10.04.2009 | 19:58 Uhr | Wasserrettung | ||
16 | 07.04.2009 | 10:55 Uhr | Flächenbrand | ||
15 | 21.03.2009 | 18:32 Uhr | Wasserrettung | ||
14 | 18.03.2009 | 13:29 Uhr | Brandnachschau | ||
13 | 16.03.2009 | 10:52 Uhr | Gebäudebrand | ||
12 | 10.03.2009 | 09:29 Uhr | Ölspur | ||
11 | 04.03.2009 | 13:12 Uhr | Flächenbrand | ||
10 | 02.03.2009 | 00:03 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
9 | 27.02.2009 | 18:02 Uhr | Flächenbrand | ||
8 | 10.02.2009 | 14:10 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
7 | 05.02.2009 | 16:00 Uhr | Küchenbrand | ||
6 | 31.01.2009 | 10:40 Uhr | Kadaverbergung | ||
5 | 30.01.2009 | 17:11 Uhr | Kadaverbergung | ||
4 | 14.01.2009 | 19:39 Uhr | Wasserschaden | ||
3 | 13.01.2009 | 19:10 Uhr | Wasserschaden | ||
2 | 09.01.2009 | 13:37 Uhr | Ölspur groß | ||
1 | 07.01.2009 | 12:08 Uhr | Wasserschaden | ||
<-- 2008 |
--> 2010 |
Brände: 14 Hilfeleistung: 36 Fehlalarm: 6 |
Gesamt: 56 |