<-- 2007 |
--> 2009 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
56 | 20.12.2008 | 10:45 Uhr | Ölspur | ||
55 | 16.12.2008 | 12:27 Uhr | Ölspur | ||
54 | 12.12.2008 | 13:44 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
53 | 21.11.2008 | 15:04 Uhr | Lose Dachziegel | ||
52 | 21.11.2008 | 14:22 Uhr | Baum groß | ||
51 | 21.11.2008 | 13:49 Uhr | Zug gegen Baum | ||
50 | 21.11.2008 | 13:32 Uhr | Baum groß | ||
49 | 12.11.2008 | 22:25 Uhr | Ausleuchten Bahnhof | ||
48 | 12.11.2008 | 20:10 Uhr | Brand Oberleitung | ||
47 | 08.11.2008 | 17:40 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
46 | 21.10.2008 | 13:05 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
45 | 15.10.2008 | 17:29 Uhr | Tierrettung | ||
44 | 07.10.2008 | 14:04 Uhr | Tierrettung | ||
43 | 06.10.2008 | 20:00 Uhr | Brandsicherheitswache | ||
42 | 06.10.2008 | 10:00 Uhr | Brandsicherheitswache | ||
41 | 05.10.2008 | 14:41 Uhr | Flächenbrand | ||
40 | 05.10.2008 | 06:11 Uhr | Kleinbrand | ||
39 | 04.10.2008 | 20:00 Uhr | Brandsicherheitswache | ||
38 | 04.10.2008 | 00:02 Uhr | Kleinbrand (Mülleimer) | ||
37 | 03.10.2008 | 20:00 Uhr | Brandsicherheitswache | ||
36 | 24.09.2008 | 17:09 Uhr | Wasserrettung | ||
35 | 13.09.2008 | 08:59 Uhr | Absicherung klein | ||
34 | 11.09.2008 | 20:57 Uhr | Ölspur | ||
33 | 22.08.2008 | 07:23 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
32 | 14.08.2008 | 13:50 Uhr | Gefahrstoff klein | ||
31 | 09.08.2008 | 22:15 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
30 | 28.07.2008 | 16:00 Uhr | Wasserrettung | ||
29 | 27.07.2008 | 09:48 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
28 | 25.07.2008 | 16:47 Uhr | Wasserrettung | ||
27 | 13.06.2008 | 13:56 Uhr | Tierrettung (Hund im Rhein) | ||
26 | 09.06.2008 | 07:28 Uhr | Türöffnung dringend | ||
25 | 06.06.2008 | 02:42 Uhr | Wasserschaden klein | ||
24 | 03.06.2008 | 01:20 Uhr | Nachbarschaftshilfe für die FF Budenheim | ||
23 | 03.06.2008 | 00:38 Uhr | Absicherung klein | ||
22 | 02.06.2008 | 11:59 Uhr | Türöffnung dringend | ||
21 | 29.05.2008 | 20:07 Uhr | Baum klein | ||
20 | 26.05.2008 | 06:52 Uhr | Flächenbrand | ||
19 | 24.05.2008 | 09:29 Uhr | Ölspur | ||
18 | 16.05.2008 | 08:23 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
17 | 13.05.2008 | 17:20 Uhr | Flächenbrand | ||
16 | 16.04.2008 | 20:55 Uhr | Türöffnung dringend | ||
15 | 09.04.2008 | 16:03 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
14 | 05.04.2008 | 14:49 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
13 | 30.03.2008 | 09:38 Uhr | Barackenbrand | ||
12 | 14.03.2008 | 13:04 Uhr | Baum klein | ||
11 | 13.03.2008 | 18:53 Uhr | Gebäudebrand | ||
10 | 12.03.2008 | 19:07 Uhr | Flächenbrand | ||
9 | 07.03.2008 | 19:35 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
8 | 01.03.2008 | 09:00 Uhr | Sturmschaden (Baum auf Fahrbahn) | ||
7 | 01.03.2008 | 07:42 Uhr | Sturmschaden (Baum Groß) | ||
6 | 23.02.2008 | 14:18 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
5 | 19.02.2008 | 17:40 Uhr | Flächenbrand | ||
4 | 13.02.2008 | 13:05 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
3 | 05.02.2008 | 10:48 Uhr | Ölspur | ||
2 | 27.01.2008 | 21:59 Uhr | Tierrettung | ||
1 | 27.01.2008 | 16:53 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
<-- 2007 |
--> 2009 |
Brände: 17 Hilfeleistung: 38 Fehlalarm: 1 |
Gesamt: 56 |