2008 --> |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
79 | 25.12.2007 | 16:21 Uhr | Tierbergung | ||
78 | 23.12.2007 | 09:45 Uhr | Tierrettung | ||
77 | 21.12.2007 | 15:35 Uhr | Ölspur | ||
76 | 14.12.2007 | 08:25 Uhr | Brandnachschau | ||
75 | 08.12.2007 | 21:02 Uhr | Personensuche | ||
74 | 07.12.2007 | 15:05 Uhr | Türöffnung dringend | ||
73 | 25.11.2007 | 22:20 Uhr | Kleinbrand | ||
72 | 14.11.2007 | 22:27 Uhr | Kleinbrand | ||
71 | 20.10.2007 | 23:21 Uhr | Mülleimerbrand | ||
70 | 19.10.2007 | 13:54 Uhr | Starke Rauchentwicklung und Feuerschein | ||
69 | 17.10.2007 | 01:44 Uhr | Mülleimerbrand | ||
68 | 16.10.2007 | 14:10 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
67 | 07.10.2007 | 16:31 Uhr | Gebäudebrand | ||
66 | 04.10.2007 | 04:48 Uhr | Wasserrohrbruch | ||
65 | 03.10.2007 | 02:04 Uhr | Brand einer Struhpuppe | ||
64 | 01.10.2007 | 00:55 Uhr | Mülltonnenbrand | ||
63 | 30.09.2007 | 06:04 Uhr | Gebäudebrand | ||
62 | 26.09.2007 | 20:36 Uhr | Gebäudebrand | ||
61 | 24.09.2007 | 18:04 Uhr | Gasgeruch | ||
60 | 15.09.2007 | 22:42 Uhr | Ölspur | ||
59 | 10.09.2007 | 19:18 Uhr | Tierrettung | ||
58 | 09.09.2007 | 13:15 Uhr | Tierrettung | ||
57 | 31.08.2007 | 20:52 Uhr | Flächenbrand | ||
56 | 20.08.2007 | 03:41 Uhr | Verkehrsunfall mit totem Pferd | ||
55 | 14.08.2007 | 21:01 Uhr | Wasserschaden | ||
54 | 02.08.2007 | 20:32 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
53 | 15.07.2007 | 16:40 Uhr | Wasserrettung | ||
52 | 11.07.2007 | 16:17 Uhr | Wasserrettung | ||
51 | 08.07.2007 | 00:54 Uhr | Mülltonnenbrand | ||
50 | 05.07.2007 | 00:38 Uhr | Mülltonnenbrand | ||
49 | 04.07.2007 | 13:20 Uhr | Barackenbrand | ||
48 | 28.06.2007 | 09:41 Uhr | Wasserschaden | ||
47 | 23.06.2007 | 12:59 Uhr | Verkehrsunfall | ||
46 | 20.06.2007 | 00:55 Uhr | Wohnhausbrand | ||
45 | 15.06.2007 | 11:58 Uhr | Gebäudebrand | ||
44 | 10.06.2007 | 20:12 Uhr | Wasserschaden | ||
43 | 10.06.2007 | 19:51 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
42 | 08.06.2007 | 09:57 Uhr | Flächenbrand | ||
41 | 07.06.2007 | 06:18 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
40 | 30.05.2007 | 00:20 Uhr | Mülltonnenbrand | ||
39 | 29.05.2007 | 00:20 Uhr | Mülltonnenbrand | ||
38 | 20.05.2007 | 23:27 Uhr | Mülltonnenbrand | ||
37 | 14.05.2007 | 23:26 Uhr | Flächenbrand | ||
36 | 12.05.2007 | 07:17 Uhr | Sturmschaden | ||
35 | 10.05.2007 | 17:52 Uhr | Türöffnung | ||
34 | 06.05.2007 | 21:45 Uhr | Mülltonnenbrand | ||
33 | 05.05.2007 | 00:47 Uhr | Kleinbrand | ||
32 | 03.05.2007 | 11:20 Uhr | Holzhaufenbrand | ||
31 | 01.05.2007 | 22:37 Uhr | Wasserschaden | ||
30 | 01.05.2007 | 16:38 Uhr | Holzhaufenbrand | ||
29 | 30.04.2007 | 22:50 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
28 | 19.04.2007 | 15:35 Uhr | Flächenbrand (Strohhaufen) | ||
27 | 18.04.2007 | 22:20 Uhr | Flächenbrand (Strohhaufen) | ||
26 | 22.04.2007 | 12:55 Uhr | Wohnhausbrand | ||
25 | 12.04.2007 | 10:00 Uhr | Nacharbeiten Ölspur auf dem Rhein | ||
24 | 11.04.2007 | 21:21 Uhr | Ölspur auf dem Rhein | ||
23 | 05.04.2007 | 13:12 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
22 | 25.03.2007 | 08:51 Uhr | Türöffnung | ||
21 | 04.03.2007 | 16:07 Uhr | Verschmutzte Fahrbahn | ||
20 | 03.03.2007 | 16:14 Uhr | Fahrbahn abgesackt | ||
19 | 03.03.2007 | 15:10 Uhr | Strumschäden (Dach abgedeckt) | ||
18 | 03.03.2007 | 14:48 Uhr | Baum / Ast | ||
17 | 26.02.2007 | 20:25 Uhr | Wasserschaden | ||
16 | 25.02.2007 | 03:12 Uhr | Glassplitter auf der Fahrbahn | ||
15 | 18.02.2007 | 16:37 Uhr | Flugzeugabsturz | ||
14 | 16.02.2007 | 21:41 Uhr | Wasserschaden | ||
13 | 12.02.2007 | 15:48 Uhr | Verkehrsunfall | ||
12 | 04.02.2007 | 00:56 Uhr | Brand Objekt | ||
11 | 01.02.2007 | 19:53 Uhr | Barackenbrand | ||
10 | 25.01.2007 | 17:30 Uhr | Ölspur | ||
9 | 22.01.2007 | 11:02 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
8 | 19.01.2007 | 11:36 Uhr | Sturmschäden (Baum) | ||
7 | 19.01.2007 | 07:41 Uhr | Sturmschäden (Baum) | ||
6 | 18.01.2007 | 23:14 Uhr | Sturmschäden (Wohnhausdach) | ||
5 | 18.01.2007 | 15:41 Uhr | Sturmschäden (Verkehrsschild) | ||
4 | 18.01.2007 | 14:49 Uhr | Sturmschäden (Baum) | ||
3 | 18.01.2007 | 12:10 Uhr | Sturmschäden (Baum) | ||
2 | 01.01.2007 | 11:34 Uhr | Sturmschaden | ||
1 | 01.01.2007 | 00:11 Uhr | Flächenbrand | ||
2008 --> |
Brände: 33 Hilfeleistung: 42 Fehlalarm: 4 |
Gesamt: 79 |