<-- 2018 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
57 | 26.06.2019 | 19:04 Uhr | Hilfeleistung | ||
56 | 26.06.2019 | 15:18 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
55 | 23.06.2019 | 17:41 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
54 | 13.06.2019 | 17:15 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
53 | 12.06.2019 | 15:37 Uhr | Brandnachschau | ||
52 | 08.06.2019 | 11:38 Uhr | Gasgeruch | ||
51 | 05.06.2019 | 3:18 Uhr | unklare Rauchentwicklung | ||
50 | 03.06.2019 | 12:27 Uhr | Hilfeleistung | ||
49 | 22.05.2019 | 22:21 Uhr | Wasserrettung | ||
48 | 21.05.2019 | 13:08 Uhr | dringende Türöffnung | ||
47 | 17.05.2019 | 18:57 Uhr | dringende Türöffnung | ||
46 | 16.05.2019 | 11:48 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
45 | 12.05.2019 | 16:29 Uhr | Flächenbrand | ||
44 | 03.05.2019 | 19:55 Uhr | Gebäudebrand | ||
43 | 27.04.2019 | 16:55 Uhr | unklare Rauchentwicklung | ||
42 | 22.04.2019 | 17:08 Uhr | Gebäudebrand | ||
41 | 19.04.2019 | 23:35 Uhr | dringende Türöffnung | ||
40 | 17.04.2019 | 10:03 Uhr | Person in Zwangslage | ||
39 | 05.04.2019 | 12:11 Uhr | Eingeklemmte Person | ||
38 | 04.04.2019 | 16:14 Uhr | Betriebsmittel aufnhmen | ||
37 | 04.04.2019 | 11:59 Uhr | Betriebsmittel aufnhmen | ||
36 | 03.04.2019 | 18:00 Uhr | Betriebsmittel aufnhmen | ||
35 | 02.04.2019 | 22:02 Uhr | Kleinbrand | ||
34 | 26.03.2019 | 21:10 Uhr | Schmorgeruch | ||
33 | 22.03.2019 | 16:39 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
32 | 14.03.2019 | 09:23 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
31 | 14.03.2019 | 08:58 Uhr | Person unter Zug | ||
30 | 13.03.2019 | 04:52 Uhr | umgestürzter Baum | ||
29 | 10.03.2019 | 18:37 Uhr | Absicherung | ||
28 | 10.03.2019 | 16:47 Uhr | Ast auf Stromleitung | ||
27 | 10.03.2019 | 14:53 Uhr | Absicherung | ||
26 | 10.03.2019 | 14:07 Uhr | Wasserrettung | ||
25 | 10.03.2019 | 13:19 Uhr | Absicherung | ||
24 | 09.03.2019 | 12:41 Uhr | Flächenbrand | ||
23 | 05.03.2019 | 21:57 Uhr | Wasser in Gebäude | ||
22 | 04.03.2019 | 15:03 Uhr | Türöffnung dringend | ||
21 | 26.02.2019 | 6:52 Uhr | Tierrettung | ||
20 | 25.02.2019 | 17:23 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
19 | 21.02.2019 | 4:56 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
18 | 12.02.2019 | 19:56 Uhr | undef. Geruch | ||
17 | 10.02.2019 | 11:03 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
16 | 07.02.2019 | 1:53 Uhr | Rauchmelder | ||
15 | 06.02.2019 | 13:50 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
14 | 04.02.2019 | 8:35 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
13 | 02.02.2019 | 11:58 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
12 | 29.01.2019 | 08:43 Uhr | Wasser in Gebäude | ||
11 | 28.01.2019 | 10:24 Uhr | Gebäudebrand | ||
10 | 27.01.2019 | 10:48 Uhr | Rauchmelder | ||
9 | 26.01.2019 | 19:26 Uhr | Kaminbrand | ||
8 | 26.01.2019 | 10:02 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
7 | 24.01.2019 | 02:05 Uhr | Rauchmelder | ||
6 | 23.01.2019 | 11:21 Uhr | Rauchmelder | ||
5 | 18.01.2019 | 13:42 Uhr | Eingeklemmte Person | ||
4 | 08.01.2019 | 05:19 Uhr | Rauchmelder | ||
3 | 05.01.2019 | 23:19 Uhr | Kaminbrand | ||
2 | 04.01.2019 | 20:18 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
1 | 01.01.2019 | 09:46 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
<-- 2018 |
Brände: 24 Hilfeleistung: 32 Fehlalarm: 1 |
Gesamt: 57 |