<-- 2016 |
--> 2018 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
84 | 29.12.2017 | 18:34 Uhr | Wasserschaden | ||
83 | 28.12.2017 | 11:08 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
82 | 27.12.2017 | 9:05 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
81 | 20.12.2017 | 18:55 Uhr | Wohnungsbrand | ||
80 | 15.12.2017 | 10:02 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
79 | 10.12.2017 | 21:04 Uhr | Türöffnung | ||
78 | 08.12.2017 | 21:36 Uhr | Absicherung | ||
77 | 08.12.2017 | 20:23 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
76 | 30.11.2017 | 22:52 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
75 | 28.11.2017 | 9:39 Uhr | Türöffnung | ||
74 | 10.11.2017 | 20:49 Uhr | Gartenhausbrand | ||
73 | 01.11.2017 | 15:42 Uhr | Amtshilfe | ||
72 | 21.10.2017 | 22:34 Uhr | Wasserrettung | ||
71 | 03.10.2017 | 21:55 Uhr | Kellerbrand | ||
70 | 01.10.2017 | 22:21 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
69 | 28.09.2017 | 17:00 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
68 | 28.09.2017 | 10:34 Uhr | Gebäudebrand | ||
67 | 25.09.2017 | 19:12 Uhr | Gebäudebrand | ||
66 | 23.09.2017 | 15:08 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
65 | 22.09.2017 | 13:02 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
64 | 21.09.2017 | 20:49 Uhr | Personensuche | ||
63 | 21.09.2017 | 18:59 Uhr | Bereitschaft zur Personensuche | ||
62 | 21.09.2017 | 15:39 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
61 | 09.09.2017 | 9:54 Uhr | Türöffnung | ||
60 | 09.09.2017 | 6:34 Uhr | Gullydeckel hochgeschwemmt | ||
59 | 06.09.2017 | 11:16 Uhr | Türöffnung | ||
58 | 29.08.2017 | 20:00 Uhr | Wasserrettung | ||
57 | 27.08.2017 | 19:10 Uhr | Wasserrettung | ||
56 | 14.08.2017 | 5:32 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
55 | 07.08.2017 | 5:35 Uhr | Barackenbrand | ||
54 | 01.08.2017 | 16:55 Uhr | Baum auf Straße | ||
53 | 01.08.2017 | 7:50 Uhr | Baum auf Radweg | ||
52 | 01.08.2017 | 6:50 Uhr | Baum auf Straße | ||
51 | 01.08.2017 | 5:23 Uhr | Baum auf Straße | ||
50 | 01.08.2017 | 03:10 Uhr | Dachstuhlbrand | ||
49 | 01.08.2017 | 3:07 Uhr | Baum auf Straße | ||
48 | 31.07.2017 | 13:08 Uhr | Wasserrettung | ||
47 | 24.07.2017 | 12:05 Uhr | Garagenbrand | ||
46 | 22.07.2017 | 0:10 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
45 | 18.07.2017 | 22:01 Uhr | Baum auf Auto | ||
44 | 16.07.2017 | 10:36 Uhr | Absturzgefahr Flugzeug | ||
43 | 11.07.2017 | 9:08 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
42 | 08.07.2017 | 18:40 Uhr | Rauchmelder | ||
41 | 04.07.2017 | 22:37 Uhr | Türöffnung | ||
40 | 04.07.2017 | 7:17 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
39 | 21.06.2017 | 13:03 Uhr | Türöffnung | ||
38 | 19.06.2017 | 21:05 Uhr | Türöffnung | ||
37 | 19.06.2017 | 18:28 Uhr | Kleinbrand | ||
36 | 19.06.2017 | 5:54 Uhr | Verkehrsunfall A60 | ||
35 | 11.06.2017 | 13:00 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
34 | 10.06.2017 | 10:10 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
33 | 03.06.2017 | 21:54 Uhr | FEZ besetzen | ||
32 | 03.06.2017 | 15:02 Uhr | Wasserschaden | ||
31 | 03.06.2017 | 13:37 Uhr | Gullydeckel hochgeschwemmt | ||
30 | 31.05.2017 | 20:23 Uhr | Betriebsmittel aufnehmen | ||
29 | 29.05.2017 | 10:27 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
28 | 28.05.2017 | 0:41 Uhr | Person unter Zug | ||
27 | 23.05.2017 | 10:03 Uhr | Flächenbrand | ||
26 | 21.05.2017 | 9:57 Uhr | Gebäudebrand / BMA | ||
25 | 19.05.2017 | 18:51 Uhr | Gebäudebrand | ||
24 | 16.05.2017 | 14:58 Uhr | Böschungsbrand | ||
23 | 12.05.2017 | 22:17 Uhr | Gartenhausbrand | ||
22 | 07.05.2017 | 19:15 Uhr | Ölspur | ||
21 | 04.05.2017 | 17:53 Uhr | Baum droht zu stürzen | ||
20 | 28.04.2017 | 11:55 Uhr | Verkehrsunfall A60 | ||
19 | 12.04.2017 | 19:46 Uhr | Türöffnung | ||
18 | 10.04.2017 | 14:32 Uhr | Wasserrettung | ||
17 | 28.03.2017 | 11:13 Uhr | Türöffnung | ||
16 | 23.03.2017 | 8:45 Uhr | Kleinbrand | ||
15 | 19.03.2017 | 8:20 Uhr | Flächenbrand | ||
14 | 03.03.2017 | 22:11 Uhr | Flächenbrand | ||
13 | 21.02.2017 | 15:55 Uhr | Wasserschaden | ||
12 | 19.02.2017 | 9:46 Uhr | Brandnachschau | ||
11 | 19.02.2017 | 1:45 Uhr | Gebäudebrand | ||
10 | 06.02.2017 | 6:35 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
9 | 30.01.2017 | 9:42 Uhr | Auslaufende Betriebsmittel | ||
8 | 29.01.2017 | 15:08 Uhr | Gebäudebrand | ||
7 | 23.01.2017 | 4:30 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | ||
6 | 22.01.2017 | 12:15 Uhr | Person im Aufzug | ||
5 | 13.01.2017 | 7:56 Uhr | Baum auf Fahrbahn | ||
4 | 13.01.2017 | 6:14 Uhr | FEZ besetzen | ||
3 | 09.01.2017 | 16:30 Uhr | Gebäudebrand | ||
2 | 07.01.2017 | 23:59 Uhr | Gebäudebrand | ||
1 | 07.01.2017 | 15:00 Uhr | Tierbergung | ||
<-- 2016 |
--> 2018 |
Brände: 31 Hilfeleistung: 53 Fehlalarm: 0 |
Gesamt: 84 |