<-- 2014 |
--> 2016 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
77 | 31.12.2015 | 23:15 Uhr | Kellerbrand | ||
76 | 23.12.2015 | 8:55 Uhr | Ölspur | ||
75 | 21.12.2015 | 22:20 Uhr | Gebäudebrand | ||
74 | 18.12.2015 | 8:50 Uhr | LKW Brand | ||
73 | 12.12.2015 | 19:10 Uhr | Flächenbrand | ||
72 | 04.12.2015 | 11:15 Uhr | Türöffnung | ||
71 | 30.11.2015 | 19:45 Uhr | Türöffnung | ||
70 | 20.11.2015 | 10:58 Uhr | Personensuche | ||
69 | 01.11.2015 | 21:10 Uhr | Person unter Zug | ||
68 | 31.10.2015 | 18:35 Uhr | Brand | ||
67 | 17.10.2015 | 10:50 Uhr | Eingeklemmte Person | ||
66 | 11.10.2015 | 12:30 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
65 | 07.10.2015 | 1:45 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
64 | 04.10.2015 | 14:00 Uhr | Hilfeleistung Gewässer | ||
63 | 03.10.2015 | 12:07 Uhr | Ölspur | ||
62 | 21.09.2015 | 12:20 Uhr | Flächenbrand | ||
61 | 18.09.2015 | 16:15 Uhr | Unterstützung für Budenheim | ||
60 | 13.09.2015 | 18:00 Uhr | Kleinbrand | ||
59 | 29.08.2015 | 18:00 Uhr | Rauchmeldung | ||
58 | 24.08.2015 | 3:00 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
57 | 23.08.2015 | 17:45 Uhr | Wasser im Keller | ||
56 | 22.08.2015 | 16:35 Uhr | Flächenbrand | ||
55 | 22.08.2015 | 16:10 Uhr | Eingeschlossenes Wild | ||
54 | 22.08.2015 | 6:30 Uhr | auslaufende Betriebsmittel | ||
53 | 21.08.2015 | 15:45 Uhr | auslaufende Betriebsmittel | ||
52 | 17.08.2015 | 23:00 Uhr | Gebäudebrand | ||
51 | 16.08.2015 | 17:30 Uhr | auslaufende Betriebsmittel | ||
50 | 10.08.2015 | 16:15 Uhr | Flächenbrand | ||
49 | 07.08.2015 | 18:55 Uhr | Wasserrettung | ||
48 | 26.07.2015 | 16:15 Uhr | Flächenbrand | ||
47 | 23.07.2015 | 17:20 Uhr | Ölspur | ||
46 | 20.07.2015 | 21:40 Uhr | Wasserrettung | ||
45 | 19.07.2015 | 16:50 Uhr | Amtshilfe für die Polizei | ||
44 | 14.07.2015 | 21:00 Uhr | Flächenbrand | ||
43 | 11.07.2015 | 7:00 Uhr | Rauchmelder | ||
42 | 08.07.2015 | 16:50 Uhr | Wasserrettung | ||
41 | 05.07.2015 | 18:40 Uhr | Rauchmeldung | ||
40 | 05.07.2015 | 14:40 Uhr | Türöffnung dringend | ||
39 | 02.07.2015 | 11:15 Uhr | Gefahrstoffeinsatz | ||
38 | 01.07.2015 | 23:11 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
37 | 20.06.2015 | 1:50 Uhr | Brand Bericap | ||
36 | 19.06.2015 | 4:04 Uhr | Gebäudebrand | ||
35 | 14.06.2015 | 3:05 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
34 | 08.06.2015 | 15:56 Uhr | Person eingeklemmt | ||
33 | 06.06.2015 | 23:59 Uhr | Privater Rauchmelder | ||
32 | 29.05.2015 | 5:40 Uhr | Zimmerbrand | ||
31 | 26.05.2015 | 8:42 Uhr | Mülleimerbrand | ||
30 | 22.05.2015 | 20:00 Uhr | Rauchentwicklung A60 | ||
29 | 17.05.2015 | 13:30 Uhr | Tierrettung | ||
28 | 16.05.2015 | 11:15 Uhr | Ölspur | ||
27 | 15.05.2015 | 0:45 Uhr | Tierrettung | ||
26 | 09.05.2015 | 15:23 Uhr | Kleinbrand | ||
25 | 03.05.2015 | 17:40 Uhr | PKW-Brand | ||
24 | 03.05.2015 | 17:30 Uhr | Person eingeklemmt | ||
23 | 26.04.2015 | 14:30 Uhr | Gebäudebrand | ||
22 | 28.04.2015 | 21:05 Uhr | Flächenbrand | ||
21 | 18.04.2015 | 16:30 Uhr | Gebäudebrand | ||
20 | 15.04.2015 | 15:15 Uhr | Hilfeleistung | ||
19 | 04.04.2015 | 13:10 Uhr | Tierrettung | ||
18 | 31.03.2015 | 10:40 Uhr | Gebäudebrand | ||
17 | 31.03.2015 | 8:56 Uhr | Hilfeleistung | ||
16 | 29.03.2015 | 23:24 Uhr | Hilfeleistung | ||
15 | 27.03.2015 | 19:40 Uhr | Ölspur | ||
14 | 27.03.2015 | 16:15 Uhr | Kleinbrand | ||
13 | 26.03.2015 | 1:30 Uhr | Kleinbrand | ||
12 | 23.03.2015 | 20:50 Uhr | Kleinbrand | ||
11 | 22.03.2015 | 12:20 Uhr | Gasgeruch | ||
10 | 05.03.2015 | 15:30 Uhr | PKW-Brand | ||
9 | 25.02.2015 | 12:30 Uhr | Tür öffnen | ||
8 | 23.02.2015 | 13:30 Uhr | Gebäudebrand | ||
7 | 21.02.2015 | 10:35 Uhr | Ölspur | ||
6 | 14.02.2015 | 21:40 Uhr | Türöffnen dringend | ||
5 | 07.02.2015 | 23:00 Uhr | Ausleuchten der Einsatzstelle | ||
4 | 07.02.2015 | 15:15 Uhr | Mülleimerbrand | ||
3 | 18.01.2015 | 5:30 Uhr | eingeklemmte Person | ||
2 | 15.01.2015 | 11:00 Uhr | Ölspur | ||
1 | 01.01.2015 | 16:50 Uhr | Gebäudebrand | ||
<-- 2014 |
--> 2016 |
Brände: 38 Hilfeleistung: 39 Fehlalarm: 0 |
Gesamt: 77 |