teilHeaderGrafik
zufallHeaderGrafik

Einsätze

2015

Da wir seit dem 01. Juli 2019 Stadtteil von Ingelheim sind und somit organisatorisch auch zur Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim gehören, werden Einsatzberichte zu Heidesheimer Einsätzen ab sofort auf der Homepage der Feuerwehr Ingelheim unter www.feuerwehr-ingelheim.de veröffentlicht.
Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Homepage und bleiben Euch/Ihnen als Einheit Heidesheim der Feuerwehr Ingelheim weiterhin erhalten!
Brandeinsatz = Brandeinsatz Hilfeleistungseinsatz = Hilfeleistungseinsatz Fehlarlarm = Fehlalarm

Bild = Einsatzbilder Landkarte = Landkarte Einsatzbericht = Einsatzbericht

<-- 2014
--> 2016

Nr. Datum Alarmierung Einsatzbeschreibung Art Medien
77 31.12.2015 23:15 Uhr Kellerbrand Brandeinsatz
76 23.12.2015 8:55 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
75 21.12.2015 22:20 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz berichtVorhanden
74 18.12.2015 8:50 Uhr LKW Brand Brandeinsatz
73 12.12.2015 19:10 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
72 04.12.2015 11:15 Uhr Türöffnung Hilfeleistungseinsatz
71 30.11.2015 19:45 Uhr Türöffnung Hilfeleistungseinsatz
70 20.11.2015 10:58 Uhr Personensuche Hilfeleistungseinsatz
69 01.11.2015 21:10 Uhr Person unter Zug Hilfeleistungseinsatz
68 31.10.2015 18:35 Uhr Brand Brandeinsatz
67 17.10.2015 10:50 Uhr Eingeklemmte Person Hilfeleistungseinsatz
66 11.10.2015 12:30 Uhr Fahrzeugbrand Brandeinsatz
65 07.10.2015 1:45 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
64 04.10.2015 14:00 Uhr Hilfeleistung Gewässer Hilfeleistungseinsatz
63 03.10.2015 12:07 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
62 21.09.2015 12:20 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
61 18.09.2015 16:15 Uhr Unterstützung für Budenheim Hilfeleistungseinsatz berichtVorhanden
60 13.09.2015 18:00 Uhr Kleinbrand Brandeinsatz
59 29.08.2015 18:00 Uhr Rauchmeldung Brandeinsatz
58 24.08.2015 3:00 Uhr Brandmeldeanlage Brandeinsatz
57 23.08.2015 17:45 Uhr Wasser im Keller Hilfeleistungseinsatz
56 22.08.2015 16:35 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
55 22.08.2015 16:10 Uhr Eingeschlossenes Wild Hilfeleistungseinsatz
54 22.08.2015 6:30 Uhr auslaufende Betriebsmittel Hilfeleistungseinsatz
53 21.08.2015 15:45 Uhr auslaufende Betriebsmittel Hilfeleistungseinsatz
52 17.08.2015 23:00 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz
51 16.08.2015 17:30 Uhr auslaufende Betriebsmittel Hilfeleistungseinsatz
50 10.08.2015 16:15 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
49 07.08.2015 18:55 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz
48 26.07.2015 16:15 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
47 23.07.2015 17:20 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
46 20.07.2015 21:40 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz
45 19.07.2015 16:50 Uhr Amtshilfe für die Polizei Hilfeleistungseinsatz
44 14.07.2015 21:00 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
43 11.07.2015 7:00 Uhr Rauchmelder Brandeinsatz
42 08.07.2015 16:50 Uhr Wasserrettung Hilfeleistungseinsatz
41 05.07.2015 18:40 Uhr Rauchmeldung Brandeinsatz
40 05.07.2015 14:40 Uhr Türöffnung dringend Hilfeleistungseinsatz
39 02.07.2015 11:15 Uhr Gefahrstoffeinsatz Hilfeleistungseinsatz
38 01.07.2015 23:11 Uhr Fahrzeugbrand Brandeinsatz
37 20.06.2015 1:50 Uhr Brand Bericap Brandeinsatz
36 19.06.2015 4:04 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz
35 14.06.2015 3:05 Uhr Hilfe für Tiere Hilfeleistungseinsatz
34 08.06.2015 15:56 Uhr Person eingeklemmt Hilfeleistungseinsatz
33 06.06.2015 23:59 Uhr Privater Rauchmelder Brandeinsatz
32 29.05.2015 5:40 Uhr Zimmerbrand Brandeinsatz
31 26.05.2015 8:42 Uhr Mülleimerbrand Brandeinsatz
30 22.05.2015 20:00 Uhr Rauchentwicklung A60 Brandeinsatz
29 17.05.2015 13:30 Uhr Tierrettung Hilfeleistungseinsatz
28 16.05.2015 11:15 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
27 15.05.2015 0:45 Uhr Tierrettung Hilfeleistungseinsatz
26 09.05.2015 15:23 Uhr Kleinbrand Brandeinsatz
25 03.05.2015 17:40 Uhr PKW-Brand Brandeinsatz
24 03.05.2015 17:30 Uhr Person eingeklemmt Hilfeleistungseinsatz
23 26.04.2015 14:30 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz
22 28.04.2015 21:05 Uhr Flächenbrand Brandeinsatz
21 18.04.2015 16:30 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz berichtVorhanden
20 15.04.2015 15:15 Uhr Hilfeleistung Hilfeleistungseinsatz
19 04.04.2015 13:10 Uhr Tierrettung Hilfeleistungseinsatz
18 31.03.2015 10:40 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz
17 31.03.2015 8:56 Uhr Hilfeleistung Hilfeleistungseinsatz
16 29.03.2015 23:24 Uhr Hilfeleistung Hilfeleistungseinsatz
15 27.03.2015 19:40 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
14 27.03.2015 16:15 Uhr Kleinbrand Brandeinsatz
13 26.03.2015 1:30 Uhr Kleinbrand Brandeinsatz
12 23.03.2015 20:50 Uhr Kleinbrand Brandeinsatz
11 22.03.2015 12:20 Uhr Gasgeruch Hilfeleistungseinsatz
10 05.03.2015 15:30 Uhr PKW-Brand Brandeinsatz
9 25.02.2015 12:30 Uhr Tür öffnen Hilfeleistungseinsatz
8 23.02.2015 13:30 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz
7 21.02.2015 10:35 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
6 14.02.2015 21:40 Uhr Türöffnen dringend Hilfeleistungseinsatz
5 07.02.2015 23:00 Uhr Ausleuchten der Einsatzstelle Hilfeleistungseinsatz
4 07.02.2015 15:15 Uhr Mülleimerbrand Brandeinsatz
3 18.01.2015 5:30 Uhr eingeklemmte Person Hilfeleistungseinsatz
2 15.01.2015 11:00 Uhr Ölspur Hilfeleistungseinsatz
1 01.01.2015 16:50 Uhr Gebäudebrand Brandeinsatz

<-- 2014
--> 2016

Brände: 38 Hilfeleistung: 39 Fehlalarm: 0
Gesamt: 77
© Freiwillige Feuerwehr Ingelheim am Rhein - Einheit Heidesheim
-Impressum- | -Datenschutzerklärung-