<-- 2013 |
--> 2015 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
81 | 25.12.2014 | 0:10 Uhr | Tür öffnen dringend | ||
80 | 14.12.2014 | 2:25 Uhr | PKW Brand | ||
79 | 13.12.2014 | 13:25 Uhr | Gebäude Brand | ||
78 | 12.12.2014 | 0.30 Uhr | Großbrand Uhlerborn | ||
77 | 11.12.2014 | 22:00 Uhr | PKW Brand | ||
76 | 11.12.2014 | 10:15 Uhr | Ölspur | ||
75 | 23.11.2014 | 16:20 Uhr | Rauchmeldung | ||
74 | 17.11.2014 | 7:33 Uhr | Hilfeleistung | ||
73 | 25.10.2014 | 17:25 Uhr | Wasser im Keller | ||
72 | 21.10.2014 | 18:10 Uhr | Baum auf Straße | ||
71 | 13.10.2014 | 20:30 Uhr | Erkundung | ||
70 | 11.10.2014 | 19.30 Uhr | Tür öffnen | ||
69 | 09.10.2014 | 11:30 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
68 | 04.10.2014 | 13:35 Uhr | Gasgeruch | ||
67 | 04.10.2014 | 13:02 Uhr | Tür öffnen | ||
66 | 04.10.2014 | 10:15 Uhr | Tür öffnen | ||
65 | 03.10.2014 | 23:54 Uhr | Brand | ||
64 | 01.10.2014 | 23:00 Uhr | Tür öffnen | ||
63 | 26.09.2014 | 16:27 Uhr | Person eingeklemmt | ||
62 | 26.09.2014 | 8:25 Uhr | Ölspur | ||
61 | 23.08.2014 | 12:20 Uhr | Tür öffnen | ||
60 | 21.08.2014 | 23:08 Uhr | Privater Rauchmelder | ||
59 | 15.09.2014 | 17:15 Uhr | Tür öffnen | ||
58 | 10.09.2014 | 14:20 Uhr | Ölspur | ||
57 | 29.08.2014 | 22:15 Uhr | Privater Rauchmelder | ||
56 | 29.08.2014 | 1:42 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
55 | 28.08.2014 | 6:20 Uhr | Ölspur | ||
54 | 28.08.2014 | 6:00 Uhr | Gefahrstoff | ||
53 | 27.08.2014 | 7:45 Uhr | Wasserschaden | ||
52 | 27.08.2014 | 7:00 Uhr | Wasserschaden | ||
51 | 26.08.2014 | 6:08 Uhr | Person eingeklemmt A 60 | ||
50 | 22.08.2014 | 14:53 Uhr | Privater Rauchmelder | ||
49 | 07.08.2014 | 11:00 Uhr | Waldbrand | ||
48 | 01.08.2014 | 2.28 Uhr | Wasserrettung | ||
47 | 27.07.2014 | 12:54 Uhr | Wasserrettung | ||
46 | 25.07.2014 | 18:05 Uhr | Baum auf Straße | ||
45 | 25.07.2014 | 15:09 Uhr | Kleinbrand | ||
44 | 23.07.2014 | 11:45 Uhr | Ölspur | ||
43 | 22.07.2014 | 21:40 Uhr | Ölspur | ||
42 | 22.07.2014 | 7:39 Uhr | Privater Rauchmelder | ||
41 | 20.07.2014 | 12:50 Uhr | Wasser im Keller | ||
40 | 17.07.2014 | 12:36 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
39 | 14.07.2014 | 10:17 Uhr | Tür öffnung mit Eile | ||
38 | 07.07.2014 | 8:06 Uhr | Sturmschaden | ||
37 | 06.07.2014 | 22:04 Uhr | Baum umgestürtzt | ||
36 | 28.06.2014 | 23:59 Uhr | Hilfeleistung | ||
35 | 26.06.2014 | 17:00 Uhr | Flächenbrand | ||
34 | 24.06.2014 | 16:35 Uhr | Flächenbrand | ||
33 | 15.06.2014 | 22:24 Uhr | Brandgeruch | ||
32 | 14.06.2014 | 10:41 Uhr | Tür öffnen mit Eile | ||
31 | 07.06.2014 | 17:15 Uhr | Tankstellenbrand | ||
30 | 03.06.2014 | 20:38 Uhr | Kellerbrand | ||
29 | 01.06.2014 | 7:31 Uhr | Kleinbrand | ||
28 | 27.05.2014 | 21:38 Uhr | Rauchmelder | ||
27 | 17.05.2014 | 10:36 Uhr | Verkehrsunfall | ||
26 | 15.05.2014 | 19:35 Uhr | Feuer | ||
25 | 11.05.2014 | 12:24 Uhr | Treibgut im Rhein | ||
24 | 04.05.2014 | 0:28 Uhr | Wohnmobilbrand | ||
23 | 01.05.2014 | 13:00 Uhr | Rauchsäule auf dem Friedhof | ||
22 | 30.04.2014 | 2:59 Uhr | Kerbbaum | ||
21 | 14.04.2014 | 16:45 Uhr | Technische Hilfe | ||
20 | 11.04.2014 | 21:55 Uhr | Person unter Schienenfahrzeug | ||
19 | 23.03.2014 | 20:55 Uhr | Zimmerbrand | ||
18 | 21.03.2014 | 14:45 Uhr | Flächenbrand | ||
17 | 21.03.2014 | 12:35 Uhr | Ölspur | ||
16 | 14.03.2014 | 15:00 Uhr | Ölspur | ||
15 | 13.03.2014 | 20:35 Uhr | Gasgeruch | ||
14 | 09.03.2014 | 16:45 Uhr | Ölspur | ||
13 | 27.02.2014 | 13:00 Uhr | Brand | ||
12 | 27.02.2014 | 03:19 Uhr | Rauchmelder | ||
11 | 24.02.2014 | 23:23 Uhr | Flächenbrand | ||
10 | 23.02.2014 | 15:58 Uhr | Rauchmeldung | ||
9 | 13.02.2014 | 11:25 Uhr | Ölspur | ||
8 | 08.02.2014 | 13:02 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
7 | 02.02.2014 | 19:13 Uhr | Erkundung | ||
6 | 27.01.2014 | 22:10 Uhr | Gebäudebrand | ||
5 | 17.01.2014 | 10:00 Uhr | Tür öffnen mit Eile | ||
4 | 09.01.2014 | 14:00 Uhr | Tür öffnen mit Eile | ||
3 | 07.01.2014 | 21:00 Uhr | Amtshilfe Polizei | ||
2 | 06.01.2014 | 17:40 Uhr | Ölspur | ||
1 | 01.01.2014 | 0:30 Uhr | Gebäudebrand | ||
<-- 2013 |
--> 2015 |
Brände: 34 Hilfeleistung: 46 Fehlalarm: 1 |
Gesamt: 81 |