<-- 2012 |
--> 2014 |
Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Art | Medien |
---|---|---|---|---|---|
55 | 29.12.2013 | 6:35 Uhr | Einsatzstelle ausleuchten | ||
54 | 30.11.2013 | 01:10 Uhr | Ölspur | ||
53 | 09.11.2013 | 11:07 Uhr | Person vermisst | ||
52 | 09.11.2013 | 10:15 Uhr | Ölspur | ||
51 | 02.11.2013 | 16:42 Uhr | Flächenbrand | ||
50 | 26.10.2013 | 12:01 Uhr | Ölspur | ||
49 | 19.10.2013 | 06:37 Uhr | KFZ Brand | ||
48 | 18.10.2013 | 17:27 Uhr | Hilfeleistung | ||
47 | 17.10.2013 | 19:58 Uhr | Hilfeleistung | ||
46 | 10.10.2013 | 23:21 Uhr | Brandgeruch | ||
45 | 26.09.2013 | 19:28 Uhr | Ölspur | ||
44 | 17.09.2013 | 14:04 Uhr | Hilfeleistung | ||
43 | 14.09.2013 | 6:17 Uhr | Brandmeldeanlage | ||
42 | 30.08.2013 | 08:39 Uhr | Verkehrsunfall | ||
41 | 23.08.2013 | 15:41 Uhr | Hilfeleistung (Person unter Traktor) | ||
40 | 12.08.2013 | 12:18 Uhr | Flächenbrand | ||
39 | 11.08.2013 | 16:40 Uhr | Wasserrettung | ||
38 | 11.08.2013 | 03:30 Uhr | Türöffnung dringend | ||
37 | 02.08.2013 | 21:19 Uhr | Türöffnung dringend | ||
36 | 31.07.2013 | 18:53 Uhr | Ölspur | ||
35 | 27.07.2013 | 14:56 Uhr | Flächenbrand | ||
34 | 24.07.2013 | 06:42 Uhr | Flächenbrand | ||
33 | 22.07.2013 | 17:25 Uhr | Flächenbrand | ||
32 | 16.07.2013 | 16:38 Uhr | Flächenbrand | ||
31 | 16.07.2013 | 09:31 Uhr | Notlandung Flugzeug (MZ-Finthen) | ||
30 | 08.07.2013 | 11:07 Uhr | Fahrzeugbrand (Stapler) | ||
29 | 24.06.2013 | 08:42 Uhr | Türöffnung dringend | ||
28 | 21.06.2013 | 19:55 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
27 | 18.06.2013 | 16:15 Uhr | Erkundung Bienennest | ||
26 | 16.06.2013 | 14:46 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
25 | 11.06.2013 | 18:44 Uhr | Hilfeleistung | ||
24 | 06.06.2013 | 01:32 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
23 | 05.06.2013 | 18:10 Uhr | Wasserrettung | ||
22 | 03.06.2013 | 19:39 Uhr | Wasserschaden | ||
21 | 02.06.2013 | 11:00 Uhr | Hochwasser | ||
20 | 27.05.2013 | 19:34 Uhr | Betriebsmittel entfernen | ||
19 | 27.05.2013 | 18:42 Uhr | Fahrzeugbrand | ||
18 | 23.05.2013 | 19:22 Uhr | Hilfe für Tiere | ||
17 | 12.05.2013 | 07:16 Uhr | Türöffnung dringend | ||
16 | 07.05.2013 | 11:19 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
15 | 01.05.2013 | 03:32 Uhr | Wasserrettung (Hund in Rhein) | ||
14 | 28.04.2013 | 17:45 Uhr | Brandnachschau | ||
13 | 26.04.2013 | 16:23 Uhr | Ölspur | ||
12 | 17.04.2013 | 15:40 Uhr | Nachlöscharbeiten | ||
11 | 17.04.2013 | 10:47 Uhr | Gebäudebrand | ||
10 | 30.03.2013 | 16:07 Uhr | Flächenbrand | ||
9 | 09.03.2013 | 10:16 Uhr | Privater Rauchmelder (Supermarkt) | ||
8 | 05.03.2013 | 13:15 Uhr | Gebäudebrand | ||
7 | 02.03.2013 | 22:09 Uhr | Türöffnung dringend | ||
6 | 20.02.2013 | 21:52 Uhr | Ölspur | ||
5 | 01.02.2013 | 14:35 Uhr | Gebäudebrand | ||
4 | 31.01.2013 | 10:20 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
3 | 08.01.2013 | 00:21 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
2 | 01.01.2013 | 06:08 Uhr | Verkehrsunfall (Person in Zwangslage) | ||
1 | 01.01.2013 | 00:07 Uhr | Kleinbrand | ||
<-- 2012 |
--> 2014 |
Brände: 23 Hilfeleistung: 31 Fehlalarm: 1 |
Gesamt: 55 |